特定健診・特定保健指導のご案内
特定保健指導とは
近年、糖尿病・高血圧症・脂質異常症等(以下、生活習慣病)の割合が増加しています。死亡原因も生活習慣病が約6割を締めています。
生涯にわたって生活の質の維持・向上のために、生活習慣病の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点をおいた取組として、「特定保健指導」が平成20年度より開始されました。
特定保健指導は、40~74歳の被保険者・被扶養者を対象に、生活習慣病の予防と改善を目的として実施しています。
特定保健指導の該当となる基準値を厳しく感じるかもしれませんが、今、生活習慣改善を始めれば、将来糖尿病や心疾患・脳血管疾患になる危険因子を減らす事が期待できる方にご案内させていただいています。
いつまでも健康で生活ができるよう、ご自分で生活習慣の改善に取り組むことが出来るように支援させていただきます。是非、保健師と一緒に食生活や運動習慣の改善に取り組んでみませんか?
どんなことをするの?
ご自身の生活を振り返り、生活改善できそうなことを見つけて取り組めるように保健師が支援させていただきます。
ただ、単に「間食はやめてください」「ウオーキングを30分してください」といった事を押し付けるものではありません。自分でどのような改善ができるかを決めることができるのが特定保健指導ですので、気軽に受けてみてください。
どんな人が保健指導を受けることができる?
特定健診・保健指導の流れ
-
済生会呉病院 保健指導室(6階)
TEL:0823-21-1601(代)
企業の担当者の方は、訪問指導も可能ですので詳細はお問い合わせください。
受付窓口
保健指導実施時間
9:00~16:30(月~金曜日)
*予約制ですので、事前にご連絡お待ちしています。
- 保険者から送られてくる利用券・保険証を持ってきて頂ければ受けられます。 保険者によっては当院で健診を受けて、その結果により健診当日に保健指導を受けることができます。 (御手元の利用券等に、受診して頂ける医療施設が記載されている事があります。ご確認お願い致します。)
お手続き
-
健康保険者により違いますので、健康保険組合にお問い合わせください。
金額
◇ 運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
2022.4.1 改正
機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院 | |
---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 737-0821 | |
住所 | 呉市三条2丁目1-13 | ||
電話番号 | 0823-21-1601 | ||
FAX番号 | 0823-24-5274 | ||
健診機関番号 | 3410511665 | ||
窓口となるメールアドレス | jimu@saiseikai-kure.jp | ||
ホームページ | https://www.saiseikai-kure.jp/ | ||
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | ||
開設者名 | 隅井浩治 | ||
管理者名 | 伊藤博之 | ||
第三者評価 | 人間ドック健診施設機能評価 | ||
認定取得年月日 | 2017年5月27日 | ||
契約とりまとめ機関名 | |||
所属組織名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
スタッフ情報 | 職種・形態 | 常 勤 | 非常勤 |
---|---|---|---|
医師 | 6人 | 6人 | |
看護師 | 2人 | 2人 | |
臨床検査技師 | 2人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 3人 | 4人 |
施設および設備情報 | プライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | 月曜日~金曜日 午前 8:30~12:00 | ||
特定健康診査の単価 | 10,000円以下/1人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間3000人 | 1日当たり13人 | |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援・積極的支援 |
◇運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関] (2022.4.1 改正)
機関情報 | 機関名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会済生会呉病院 | |
---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 737-0821 | |
住所 | 呉市三条2丁目1-13 | ||
電話番号 | 0823-21-1601 | ||
FAX番号 | 0823-24-5274 | ||
健診機関番号 | 3410511665 | ||
窓口となるメールアドレス | jimu@saiseikai-kure.jp | ||
ホームページ | https://www.saiseikai-kure.jp/ | ||
経営主体 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | ||
開設者名 | 隅井浩治 | ||
管理者名 | 伊藤博之 | ||
第三者評価 | 人間ドック健診施設機能評価 | ||
認定取得年月日 | 2017年5月27日 | ||
契約とりまとめ機関名 | |||
所属組織名 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 |
協力業者情報 | 協力業者の有無 | 無 |
---|---|---|
協力業者名・委託部 |
スタッフ情報 | 職種・形態 | 自機関内 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
医師 | 1人 | 1人 | ||||
上記のうち日本医師会認定 健康スポーツ医 |
||||||
保健師 | 2人 | 2人 | ||||
管理栄養士 | ||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的 知識及 び技術 を要す る者 |
THP取得者 | |||||
健康運動指導士 | ||||||
事務職員 | 3人 | 4人 |
保健指導の実施体制 | 職種・指導内容 | 保健指導 事業 の統 括者 |
初回面 接、計 画作成 、評価 に関す る業務 を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | 電話支援 | 電子メール 支援 |
|||||
医師 | |||||||
上記のうち日本医師会認定 健康スポーツ医 |
|||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | |||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者 | |||||||
専門的 知識及 び技術 を要す る者 |
THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動禁煙対策 | 病院敷地内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び設備情報 | 特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | 月曜日~金曜日 午前9:00~12:00 午後14:00~16:30 |
||
実施地域 | |||
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
実施形態 | 施設型 | ||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話支援、電子メール支援 | ||
標準的な介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
標準的な従量単価 | 動機付け支援 15,000円以下/人 積極的支援 35,000円以下/人 |
||
単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費、 一定回数の督促 |
||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 有 | ||
積極的支援の内容 | 合計180pの継続支援 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他 | 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
---|---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間 240人 | 1日当たり2人 | |
積極的支援 | 年間 240人 | 1日当たり2人 | ||
提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者) ・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
積極的支援 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
特定健康診査の実施 | 有 |